Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | zzzzzz | 33.33% | |||
| 1052 | maojiayi | 31.25% | |||
| 1053 | aaa | 27.78% | |||
| 1054 | 龙柏辰 | 27.78% | |||
| 1055 | fyf | 26.32% | |||
| 1056 | Chen chen | 23.81% | |||
| 1057 | ganjinxuan123 | 18.52% | |||
| 1058 | Longqiang | 100.00% | |||
| 1059 | meil | 100.00% | |||
| 1060 | lose1 | 100.00% | |||
| 1061 | 琰 | 100.00% | |||
| 1062 | 阳光小男孩 | 100.00% | |||
| 1063 | maxiaoya | 100.00% | |||
| 1064 | 梁峻豪 | 100.00% | |||
| 1065 | yeeee | 100.00% | |||
| 1066 | 阿米诺斯 | 100.00% | |||
| 1067 | kk | 100.00% | |||
| 1068 | 瑞 | 100.00% | |||
| 1069 | 刘子轩 | 100.00% | |||
| 1070 | 刘子轩 | 100.00% | |||
| 1071 | CMJ | 100.00% | |||
| 1072 | 猫猫虫 | 100.00% | |||
| 1073 | Ad | 80.00% | |||
| 1074 | 1234 | 80.00% | |||
| 1075 | zijin | 80.00% | |||
| 1076 | yi | 80.00% | |||
| 1077 | erg | 80.00% | |||
| 1078 | juweiqi | 80.00% | |||
| 1079 | KouShuiGuoWang | 80.00% | |||
| 1080 | tapril | 80.00% | |||
| 1081 | xuehaoze | 80.00% | |||
| 1082 | 1 | 80.00% | |||
| 1083 | zhou | 80.00% | |||
| 1084 | 王嘉鹤 | 66.67% | |||
| 1085 | 张珂硕 | 66.67% | |||
| 1086 | Wendy | 66.67% | |||
| 1087 | 于轩武 | 66.67% | |||
| 1088 | 123 | 66.67% | |||
| 1089 | 艾思 | 66.67% | |||
| 1090 | 十 | 57.14% | |||
| 1091 | 程宇轩 | 57.14% | |||
| 1092 | 曾奕祺 | 57.14% | |||
| 1093 | 小林吃公饭 | 57.14% | |||
| 1094 | Appiont | 57.14% | |||
| 1095 | 小绵羊 | 57.14% | |||
| 1096 | qrtfdrtgdcvb | 50.00% | |||
| 1097 | zhaocai | 50.00% | |||
| 1098 | DTs | 50.00% | |||
| 1099 | MNN | 50.00% | |||
| 1100 | Qiu2.00000000000 | 50.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950