Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ysd | 33.33% | |||
| 1352 | lxllxs | 33.33% | |||
| 1353 | wm36ykk | 33.33% | |||
| 1354 | dd23 | 33.33% | |||
| 1355 | 曾子瑜 | 33.33% | |||
| 1356 | wm41suiyihan | 33.33% | |||
| 1357 | 多多 | 25.00% | |||
| 1358 | wzx小号 | 25.00% | |||
| 1359 | 张建权 | 25.00% | |||
| 1360 | driver_555 | 25.00% | |||
| 1361 | 皖 | 25.00% | |||
| 1362 | 12345 | 25.00% | |||
| 1363 | 曾树梅 | 25.00% | |||
| 1364 | tulip | 25.00% | |||
| 1365 | panzitian | 20.00% | |||
| 1366 | xumin | 20.00% | |||
| 1367 | 玛酷小陈老师 | 20.00% | |||
| 1368 | 回首掏 | 20.00% | |||
| 1369 | acking | 20.00% | |||
| 1370 | k | 20.00% | |||
| 1371 | 董润轩 | 16.67% | |||
| 1372 | 黄杨龙 | 16.67% | |||
| 1373 | 毕天琪 | 16.67% | |||
| 1374 | 111222 | 16.67% | |||
| 1375 | 世界霸主凯哥 | 16.67% | |||
| 1376 | sb | 16.67% | |||
| 1377 | fs | 16.67% | |||
| 1378 | cxk | 14.29% | |||
| 1379 | Geo | 14.29% | |||
| 1380 | 领域展开 | 14.29% | |||
| 1381 | qiaohang | 12.50% | |||
| 1382 | LJX | 12.50% | |||
| 1383 | TT | 10.00% | |||
| 1384 | Eliot小号 | 10.00% | |||
| 1385 | zhangshiyan | 10.00% | |||
| 1386 | 杨 | 10.00% | |||
| 1387 | 陈浩然 | 0.00% | |||
| 1388 | lwlwlw | 0.00% | |||
| 1389 | Mitch | 0.00% | |||
| 1390 | 方思思 | 0.00% | |||
| 1391 | 南京阿湘 | 0.00% | |||
| 1392 | John | 0.00% | |||
| 1393 | 郑心然 | 0.00% | |||
| 1394 | 郑心然0417 | 0.00% | |||
| 1395 | liuhaoyang | 0.00% | |||
| 1396 | myw | 0.00% | |||
| 1397 | yjt | 0.00% | |||
| 1398 | xzh | 0.00% | |||
| 1399 | hjm | 0.00% | |||
| 1400 | bzc | 0.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950