Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | huangzhiyue | 66.67% | |||
| 1202 | cn5544 | 66.67% | |||
| 1203 | sdfg | 66.67% | |||
| 1204 | lose3 | 66.67% | |||
| 1205 | wxr | 66.67% | |||
| 1206 | 史子昂 | 66.67% | |||
| 1207 | 亿个小萌新 | 66.67% | |||
| 1208 | liuyuze | 66.67% | |||
| 1209 | lxynn | 66.67% | |||
| 1210 | 宫圣琪 | 66.67% | |||
| 1211 | WM2024chenhongjin | 66.67% | |||
| 1212 | 可可 | 66.67% | |||
| 1213 | 20243011 | 66.67% | |||
| 1214 | 铭宇 | 66.67% | |||
| 1215 | 王安迪 | 66.67% | |||
| 1216 | 豆蔻丁叶老师 | 50.00% | |||
| 1217 | 多多 | 50.00% | |||
| 1218 | 123132123 | 50.00% | |||
| 1219 | 胡明皓 | 50.00% | |||
| 1220 | 石佳玥 | 50.00% | |||
| 1221 | 图灵 | 50.00% | |||
| 1222 | hyx | 50.00% | |||
| 1223 | wanggou | 50.00% | |||
| 1224 | 王嘉筱 | 50.00% | |||
| 1225 | 哈哈哈 | 40.00% | |||
| 1226 | 高高鱼 | 40.00% | |||
| 1227 | 团团 | 40.00% | |||
| 1228 | 张泽宇 | 40.00% | |||
| 1229 | wm37yeyicheng | 40.00% | |||
| 1230 | 孙琪鑫 | 40.00% | |||
| 1231 | 314159265358979 | 40.00% | |||
| 1232 | 墨墨 | 33.33% | |||
| 1233 | 666 | 33.33% | |||
| 1234 | tzx | 33.33% | |||
| 1235 | 赵俊昊 | 33.33% | |||
| 1236 | 潘奕璋 | 28.57% | |||
| 1237 | 任梓轩 | 28.57% | |||
| 1238 | axf13453 | 28.57% | |||
| 1239 | ljh123 | 28.57% | |||
| 1240 | 德拉科 | 28.57% | |||
| 1241 | wm36tanyue | 25.00% | |||
| 1242 | asdfghjkl | 25.00% | |||
| 1243 | 谢牧辰 | 22.22% | |||
| 1244 | 111 | 20.00% | |||
| 1245 | 不忘初心 | 16.67% | |||
| 1246 | bnmcghfc | 13.33% | |||
| 1247 | lihengyu | 12.50% | |||
| 1248 | wm38zuochenrui | 10.53% | |||
| 1249 | haozi | 9.09% | |||
| 1250 | ACmanju | 100.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950