Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | acking | 20.00% | |||
| 1352 | k | 20.00% | |||
| 1353 | 董润轩 | 16.67% | |||
| 1354 | 黄杨龙 | 16.67% | |||
| 1355 | 毕天琪 | 16.67% | |||
| 1356 | 111222 | 16.67% | |||
| 1357 | 世界霸主凯哥 | 16.67% | |||
| 1358 | sb | 16.67% | |||
| 1359 | fs | 16.67% | |||
| 1360 | cxk | 14.29% | |||
| 1361 | Geo | 14.29% | |||
| 1362 | 领域展开 | 14.29% | |||
| 1363 | qiaohang | 12.50% | |||
| 1364 | LJX | 12.50% | |||
| 1365 | TT | 10.00% | |||
| 1366 | Eliot小号 | 10.00% | |||
| 1367 | zhangshiyan | 10.00% | |||
| 1368 | 杨 | 10.00% | |||
| 1369 | 陈浩然 | 0.00% | |||
| 1370 | lwlwlw | 0.00% | |||
| 1371 | Mitch | 0.00% | |||
| 1372 | 方思思 | 0.00% | |||
| 1373 | 南京阿湘 | 0.00% | |||
| 1374 | John | 0.00% | |||
| 1375 | 郑心然 | 0.00% | |||
| 1376 | 郑心然0417 | 0.00% | |||
| 1377 | liuhaoyang | 0.00% | |||
| 1378 | myw | 0.00% | |||
| 1379 | yjt | 0.00% | |||
| 1380 | xzh | 0.00% | |||
| 1381 | hjm | 0.00% | |||
| 1382 | bzc | 0.00% | |||
| 1383 | 高天宇 | 0.00% | |||
| 1384 | 桂仁博 | 0.00% | |||
| 1385 | 彭博弈 | 0.00% | |||
| 1386 | 夏寅 | 0.00% | |||
| 1387 | 吴宇航 | 0.00% | |||
| 1388 | 吴承泽 | 0.00% | |||
| 1389 | 沈徐安 | 0.00% | |||
| 1390 | 王泓新 | 0.00% | |||
| 1391 | 孙宸阳 | 0.00% | |||
| 1392 | 王玮伦 | 0.00% | |||
| 1393 | 王玮琪 | 0.00% | |||
| 1394 | 张承峻 | 0.00% | |||
| 1395 | 薛冰卿 | 0.00% | |||
| 1396 | 钟明悦 | 0.00% | |||
| 1397 | JustTes2020 | 0.00% | |||
| 1398 | 李麓 | 0.00% | |||
| 1399 | tomato | 0.00% | |||
| 1400 | Mask | 0.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950