Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | zijin | 80.00% | |||
| 1052 | yi | 80.00% | |||
| 1053 | erg | 80.00% | |||
| 1054 | juweiqi | 80.00% | |||
| 1055 | KouShuiGuoWang | 80.00% | |||
| 1056 | tapril | 80.00% | |||
| 1057 | xuehaoze | 80.00% | |||
| 1058 | 1 | 80.00% | |||
| 1059 | zhou | 80.00% | |||
| 1060 | 王嘉鹤 | 66.67% | |||
| 1061 | 张珂硕 | 66.67% | |||
| 1062 | Wendy | 66.67% | |||
| 1063 | 于轩武 | 66.67% | |||
| 1064 | 123 | 66.67% | |||
| 1065 | 艾思 | 66.67% | |||
| 1066 | 十 | 57.14% | |||
| 1067 | 程宇轩 | 57.14% | |||
| 1068 | 曾奕祺 | 57.14% | |||
| 1069 | 小林吃公饭 | 57.14% | |||
| 1070 | Appiont | 57.14% | |||
| 1071 | 小绵羊 | 57.14% | |||
| 1072 | qrtfdrtgdcvb | 50.00% | |||
| 1073 | zhaocai | 50.00% | |||
| 1074 | DTs | 50.00% | |||
| 1075 | MNN | 50.00% | |||
| 1076 | Qiu2.00000000000 | 50.00% | |||
| 1077 | shawn | 44.44% | |||
| 1078 | fafafa | 44.44% | |||
| 1079 | hey | 44.44% | |||
| 1080 | luojiaqi | 40.00% | |||
| 1081 | edwardjiang | 36.36% | |||
| 1082 | yy | 36.36% | |||
| 1083 | 张雨涵 | 33.33% | |||
| 1084 | wm39nisibo | 33.33% | |||
| 1085 | wmzhangmiaozi | 33.33% | |||
| 1086 | 浩晨 | 30.77% | |||
| 1087 | youzixuan | 28.57% | |||
| 1088 | 大海全都是水 | 28.57% | |||
| 1089 | ghy | 26.67% | |||
| 1090 | WMwangerxiao | 25.00% | |||
| 1091 | zhy | 23.53% | |||
| 1092 | 112233 | 16.00% | |||
| 1093 | 牧筝 | 11.43% | |||
| 1094 | zhang | 100.00% | |||
| 1095 | gongshuyu | 100.00% | |||
| 1096 | zhoujingchun | 100.00% | |||
| 1097 | haohao | 100.00% | |||
| 1098 | 千然宝贝 | 100.00% | |||
| 1099 | 111 | 100.00% | |||
| 1100 | tom | 100.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950