Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 刘沐阳 | 100.00% | |||
| 1302 | 杨沐瑾 | 100.00% | |||
| 1303 | yvfdsvj | 50.00% | |||
| 1304 | taozhexuan | 50.00% | |||
| 1305 | 陈志波 | 50.00% | |||
| 1306 | wangyutong | 50.00% | |||
| 1307 | wangchenxiao | 50.00% | |||
| 1308 | wjywjywjy | 50.00% | |||
| 1309 | 22222222a | 50.00% | |||
| 1310 | asd | 50.00% | |||
| 1311 | 李响 | 50.00% | |||
| 1312 | ERROR422 | 50.00% | |||
| 1313 | 好得很 | 50.00% | |||
| 1314 | Zdh_Doyle | 50.00% | |||
| 1315 | Faraday future | 50.00% | |||
| 1316 | 喷火龙 | 50.00% | |||
| 1317 | 天天向上 | 50.00% | |||
| 1318 | hongkeyan | 50.00% | |||
| 1319 | 天天向上‎‎ | 50.00% | |||
| 1320 | 郝 | 50.00% | |||
| 1321 | pigonekilo | 50.00% | |||
| 1322 | ssy | 50.00% | |||
| 1323 | 王一一 | 50.00% | |||
| 1324 | 1553 | 50.00% | |||
| 1325 | 1233334441112 | 50.00% | |||
| 1326 | 宁宁 | 50.00% | |||
| 1327 | htt123 | 50.00% | |||
| 1328 | 卢卡库 | 50.00% | |||
| 1329 | Benson | 33.33% | |||
| 1330 | 阳阳 | 33.33% | |||
| 1331 | tyy_122 | 33.33% | |||
| 1332 | xxxxxxh | 33.33% | |||
| 1333 | Coco | 33.33% | |||
| 1334 | ren | 33.33% | |||
| 1335 | ysd | 33.33% | |||
| 1336 | lxllxs | 33.33% | |||
| 1337 | wm36ykk | 33.33% | |||
| 1338 | dd23 | 33.33% | |||
| 1339 | 多多 | 25.00% | |||
| 1340 | wzx小号 | 25.00% | |||
| 1341 | 张建权 | 25.00% | |||
| 1342 | driver_555 | 25.00% | |||
| 1343 | 皖 | 25.00% | |||
| 1344 | 12345 | 25.00% | |||
| 1345 | 曾树梅 | 25.00% | |||
| 1346 | tulip | 25.00% | |||
| 1347 | panzitian | 20.00% | |||
| 1348 | xumin | 20.00% | |||
| 1349 | 玛酷小陈老师 | 20.00% | |||
| 1350 | 回首掏 | 20.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950